Výrobky

Silniční programPřibližná spotřeba
Dlažební kostka 8/10 - II. šedá 1 t = 5,0 m2
Dlažební kostka 8/10 - II. šedožlutá 1 t = 5,0 m2
Dlažební kostka 15/17 - II. šedá 1 t = 2,4 m2
Dlažební kostka 15/17 - II. šedožlutá 1 t = 2,4 m2
Dlažební kostka 17/19 - II. šedá 1 t = 2,2 m2
Dlažební kostka 17/19 - II. šedožlutá 1 t = 2,2 m2
Dlažební mozaika 4/6 I. šedá 1 t = 8,5 m2
Dlažební mozaika 4/6 II. šedožlutá 1 t = 8,5 m2
Obrubník 1 (rozměry 32x24x80 až 200) 1bm = 200 kg
Obrubník 2 (rozměry 30x20x80 až 200) 1bm = 150 kg
Obrubník 3 (rozměry 25x20x80 až 200) 1bm = 125 kg
Obrubník 4 (rozměry 20x25x80 až 200) 1bm = 120 kg
Obrubník 5 (rozměry 20x20x80 až 200) 1bm = 105 kg
Obrubník 6 (rozměry 15x25x50 až 150) 1bm = 103 kg
Obrubník 7 (rozměry 12x25x50 až 150) 1bm = 82 kg
Krajník KS3 (rozměry 13x20x30 až 80) 1bm = 65 kg
Krajník G3 (rozměry 11x20x30 až 80) 1bm = 82 kg
Hrubá kamenická výrobaPřibližná spotřeba
Lomový kámen upravený - soklový 1t = 1,7m2
Lomový kámen neupravený - zához velikost kusu do 200kg
Dlažební odseky 1t = 3m2
Kopák hrubý 1t = 1,3m2
Haklík hrubý 1m2 = 360 kg
Kamenné bloky
Vytisknout stránku Vytisknout stránku